Product name:430g/L tebuconazole SC
Product number:100g/bottle×60bottles/box
Category:Fungicide
Number of views:3361Times
Product number:100g/bottle×60bottles/box
Category:Fungicide
Number of views:3361Times
Product details:
| crops | Prevention and control targets | Dosage | method of use |
| apple | Spot leaf disease, scab, anthracnose | 4000-5000 times | Dilute with water and spray evenly |
| pear | scab | 3000-4000 times | Dilute with water and spray evenly |
| rice | Rice false smut,Sheath blight,smut disease | 15-20ml/mu | Water 30-45kg spray |
| banana | leaf spot,scab,anthracnose | 1700-2600 times | Dilute with water and spray evenly |
| grape | powdery mildew,anthracnose,Anthracnose | 20-25 ml/mu | Water 30-45kg spray |
| mango | powdery mildew,anthracnose | 3000-4000 times | Dilute with water and spray evenly |
| cucumber | powdery mildew,anthracnose,didymella bryoniae | 15-20 ml/mu | Water 30-45kg spray |
| Leafy vegetable | powdery mildew,anthracnose,Cercospora leaf spot | 15-20 ml/mu | Water 30-45kg spray |
| beans | powdery mildew,rust,Cercospora leaf spot | 18-20 ml/mu | Water 30-45kg spray |
| strawberry | powdery mildew,early blight | 15-20 ml/mu | Water 30-45kg spray |









